每个车系单独去重。车型页已归回所属车系。品牌页没有车系 ID,不在这张表里。各行相加不等于总览的品牌人数。
| 车系 | 关注人数 | 兴趣人数 | 意向人数 | 线索数 |
|---|---|---|---|---|
| MG5series 332 · 4 个车型页 | 28,453 | 645 | 75 | 21 |
| MG3series 336 · 4 个车型页 | 14,634 | 214 | 21 | 18 |
| ZSseries 338 · 2 个车型页 | 2,285 | 64 | 7 | 2 |
| MG7series 341 · 2 个车型页 | 2,078 | 36 | 4 | 2 |
| HSseries 337 · 2 个车型页 | 1,291 | 9 | 3 | 0 |
| MG4 Electricseries 339 · 2 个车型页 | 528 | 11 | 3 | 1 |
| HS Hybrid+series 573 · 2 个车型页 | 413 | 3 | 1 | 0 |
| MG3 Hybrid+series 551 · 2 个车型页 | 275 | 5 | 1 | 0 |
| ZS HYBRID+series 552 · 2 个车型页 | 275 | 4 | 3 | 0 |
| RX9series 333 · 2 个车型页 | 127 | 2 | 1 | 0 |
| HS PHEVseries 331 · 2 个车型页 | 106 | 1 | 0 | 0 |
| Cybersterseries 340 · 4 个车型页 | 39 | 3 | 0 | 0 |
| MG IM LS7series 334 · 1 个车型页 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 车系 | 关注人数 | 兴趣人数 | 意向人数 | 线索数 |
|---|---|---|---|---|
| ALSVINseries 89 · 2 个车型页 | 21,141 | 277 | 31 | 15 |
| EADO PLUSseries 94 · 2 个车型页 | 13,753 | 51 | 5 | 3 |
| CS35 PLUSseries 93 · 2 个车型页 | 4,574 | 222 | 39 | 1 |
| EADO PLUS IDDseries 616 · 2 个车型页 | 2,212 | 36 | 8 | 2 |
| ALSVIN PLUSseries 613 · 2 个车型页 | 2,031 | 26 | 3 | 2 |
| HUNTERseries 90 · 3 个车型页 | 825 | 14 | 0 | 2 |
| NEW STAR TRUCKseries 92 · 2 个车型页 | 775 | 13 | 1 | 3 |
| CS55 PLUS IDDseries 577 · 2 个车型页 | 497 | 3 | 0 | 0 |
| HONOR Sseries 91 · 1 个车型页 | 263 | 8 | 0 | 0 |
| UNI-Kseries 98 · 2 个车型页 | 243 | 4 | 0 | 1 |
| CS75 PROseries 615 · 2 个车型页 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| CS55 PLUSseries 97 · 3 个车型页 | 146 | 3 | 1 | 1 |
| HUNTER Eseries 617 · 2 个车型页 | 108 | 3 | 0 | 0 |
| DEEPAL S07series 99 · 2 个车型页 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| CS75 PLUSseries 96 · 1 个车型页 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| CS95 PLUSseries 95 · 1 个车型页 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| DEEPAL S05series 100 · 1 个车型页 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CS35 MAXseries 614 · 2 个车型页 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| DEEPAL G318series 101 · 1 个车型页 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 车系 | 关注人数 | 兴趣人数 | 意向人数 | 线索数 |
|---|---|---|---|---|
| U5 PLUSseries 29 · 1 个车型页 | 15,964 | 130 | 30 | 2 |
| BJ30series 662 · 3 个车型页 | 2,754 | 142 | 43 | 2 |
| X55 IIseries 31 · 1 个车型页 | 1,783 | 18 | 5 | 0 |
| ARCFOX T1series 730 · 1 个车型页 | 104 | 4 | 1 | 0 |
| 车系 | 关注人数 | 兴趣人数 | 意向人数 | 线索数 |
|---|---|---|---|---|
| G6series 677 · 3 个车型页 | 4,247 | 51 | 48 | 1 |
| G9series 678 · 4 个车型页 | 160 | 1 | 1 | 0 |
本期有 4 个车系出现这种情况。意向是去重人数,线索是表单条数,两边不是同一套记录。
| 车系 | 意向人数 | 线索数 | 这几条线索的来源 |
|---|---|---|---|
| HUNTERseries 90 | 0 | 2 | 车系详情页 1 条,车系成本页 1 条 |
| NEW STAR TRUCKseries 92 | 1 | 3 | 销售联系 2 条,排行榜右侧表单 1 条 |
| UNI-Kseries 98 | 0 | 1 | 车系详情页 1 条 |
| CS35 MAXseries 614 | 0 | 1 | 车系详情页 1 条 |
这 7 条的线索类型都是留资表单。后台还有录入类型,分为系统录入和人工录入。这期导出没有录入类型这一列,所以不能标出哪些是人工录入。人工录入不会产生带 series_id 的意向点击,线索数就可以大于意向人数。
导出里能分开的是来源端口。NEW STAR TRUCK 的 2 条销售联系没有来源端口,也没有版本;全表这种销售联系有 21 条。另外 5 条带有 website 端口和灰度版或稳定版,点击没有带上 series_id。80 条线索都没有用户 ID,所以没有把线索人数并进意向。