格子里是点击次数 / 该按钮人数。人数只在这个按钮、这个品牌内去重。
申请报价和 WhatsApp 用 series_id 归属品牌。CAVI 申请报价是车系卡、车型卡上的 Aplicarbutton 和 Preciobutton。
| 按钮 | MG | Changan | BAIC | XPENG |
|---|---|---|---|---|
| 申请报价 apply_loan | 124 / 82 | 127 / 59 | 96 / 61 | 73 / 36 |
| 34 / 24 | 31 / 24 | 23 / 17 | 20 / 13 | |
| 计算器感兴趣 | 21 / 16 | 9 / 8 | 5 / 3 | 1 / 1 |
| 订阅按钮 | — | — | — | — |
| CAVI 申请报价 · Aplicarbutton / Preciobutton | 2 / 2 | 3 / 3 | 无观测记录 | 2 / 2 |
| 合计次数 | 181 | 170 | 124 | 96 |
这里只拆 apply_loan。/rank 一列仍包含 /rank/contact。
| 品牌 | /oem 承接页 | /rank 榜单页 | 其他路径 |
|---|---|---|---|
| MG | 6 | 65 | 53 |
| Changan | 3 | 56 | 68 |
| BAIC | — | 36 | 60 |
| XPENG | 12 | 4 | 57 |
Detailbutton 是查看详情,没有放进合计。帮选车因为没有 biz_type=brand,也没有放进合计。