车系入口、品牌页、车系页,再加上车型页。次数可以相加。人数在合计里合并去重。
主数字是曝光次数。次行人数只在该入口内有效。百分比的分母是该品牌七个卡片入口的次数。
| 入口 | MG | Changan | BAIC | XPENG | 四品牌相加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车系卡series-card · 首页和选车页,未按位置拆开 | 3,5272,125 人 · 5.1% | 2,8701,102 人 · 4.8% | 709518 人 · 2.7% | 478313 人 · 5.9% | 7,5844.6% |
| 推荐车系recommendedseries · 搜索、车型库、榜单、车系页、车型页合并 | 34,58322,205 人 · 49.6% | 35,93422,812 人 · 59.7% | 21,10616,364 人 · 79.5% | 2,9882,052 人 · 37.0% | 94,61157.5% |
| 榜单车系卡ranking_seriescard · 含 /rank、/rank/contact 与 /oem | 28,16520,335 人 · 40.5% | 18,59212,869 人 · 30.9% | 2,9182,418 人 · 11.0% | 2,2671,984 人 · 28.0% | 51,94231.6% |
| 对比comparemodel · 未按 type=2 过滤 | 714482 人 · 1.0% | 352189 人 · 0.6% | 9375 人 · 0.4% | 2019 人 · 0.2% | 1,1790.7% |
| Website 小计 | 66,98996.2% | 57,74895.9% | 24,82693.5% | 5,75371.2% | 155,31694.4% |
同一事件名 caviaix_session_layer_solution_item。车系卡、车型卡按 type 分开,人数各自在该 type 内去重。
| 入口 | MG | Changan | BAIC | XPENG | 四品牌相加 |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM logoseries_id 子集 | 2,4471,199 人 · 3.5% | 2,3361,068 人 · 3.9% | 1,698788 人 · 6.4% | 2,297655 人 · 28.4% | 8,7785.3% |
| OEM bannerseries_id 子集 | 182143 人 · 0.3% | 8871 人 · 0.1% | 3027 人 · 0.1% | 2118 人 · 0.3% | 3210.2% |
| 车系曝光卡type=series | 2712 人 · 0.0% | 3810 人 · 0.1% | 32 人 · 0.0% | 94 人 · 0.1% | 770.0% |
| 车型曝光卡type=model_version | 95 人 · 0.0% | 42 人 · 0.0% | 42 人 · 0.0% | 42 人 · 0.0% | 210.0% |
| CAVI 小计 | 2,6653.8% | 2,4664.1% | 1,7356.5% | 2,33128.8% | 9,1975.6% |
没有车系 ID 的独立品牌层。次数是 page_view,人数是该页 totalUsers。
| 页面 | MG | Changan | BAIC | XPENG | 四品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌页/auto/brand/46 · 13 · 6 · 97 | 9,4111,704 人 | 13,5552,672 人 | 233104 人 | 648257 人 | 23,8474,555 人 · 合并去重 |
用户直接打开的车系页。次数是 page_view,人数按品牌合并去重。不含车系 663。
| 页面 | MG | Changan | BAIC | XPENG | 四品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车系页平台映射 /auto/series/{id} | 5,3731,361 人 | 6,9611,939 人 | 621276 人 | 339145 人 | 13,2943,554 人 · 合并去重 |
车系页上的版本可以直接打开。以 MG3 为例,四个版本是 /auto/model/1017、4296、1021、1018,本期内 26、334、6、7 次浏览。次数是车型页 page_view,人数按品牌合并去重。
| 页面 | MG | Changan | BAIC | XPENG | 四品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车型页平台映射 /auto/model/{id} | 614178 人 | 768211 人 | 125 人 | 72 人 | 1,401395 人 · 合并去重 |
次数是七个入口加品牌页、车系页、车型页浏览。人数是这几类人合并去重,最后一列不是四列相加。
| MG | Changan | BAIC | XPENG | 四品牌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 七个入口次数 | 69,654 | 60,214 | 26,561 | 8,084 | 164,513 |
| 品牌页浏览 | 9,411 | 13,555 | 233 | 648 | 23,847 |
| 车系页浏览 | 5,373 | 6,961 | 621 | 339 | 13,294 |
| 车型页浏览 | 614 | 768 | 12 | 7 | 1,401 |
| 曝光次数 | 85,052 | 81,498 | 27,427 | 9,078 | 203,055 |
| 曝光人数 | 32,320 | 29,877 | 19,232 | 4,522 | 38,798 |
首页 banner、品牌卡、悬浮球、帮选车、计算器卡片曝光、价格走势没有放进合计。人数不能跨入口相加。